令和2年度現在
事業所名 | 健診料(税別) | その他 |
---|---|---|
スズキ健保組合 | 3,000 円 | 窓口にて徴収 |
神戸製鋼所健保組合 | 3,000 円 | 窓口にて徴収 |
ヤマハ健保組合 | 3,000 円 | 出向型健診 |
トヨタ自動車健保組合 | 3,000 円 | CPI検査有り 対象年齢: 15歳(高校生)以上 |
トヨタ関連部品健保組合 | 3,000 円 | CPI検査有り |
アイシン健保組合 | 3,000 円 | CPI検査有り |
静岡県建設産業国保組合 | 3,000 円 | CPI検査有り |
静岡県医師国保組合 | 3,000 円 | CPI検査有り |
浜友観光株式会社 | 3,000 円 | CPI検査有り |
トーエネック健保組合 | 3,000 円 | CPI検査有り |
建設連合国保組合 | 3,000 円 | CPI検査有り |
デンソー健保組合 | 3,000円 (オプション別) |
CPI検査有り オプションあり |
静岡県市町村職員共済組 | 3,000 円 | CPI検査有り |
中部電力健保組合 | 3,000 円 | CPI検査有り 対象年齢: 15歳(高校生)以上 |
日本精工健保組合 ・千歳産業 ・日本精工(株)静岡支社 |
3,000 円 | CPI検査有り |
旭テック健保組合 | 3,000 円 | CPI検査有り |